RESULTADOS DE LA

RED DE ENSAYOS TRIGO

Subregión VS

 

En esta sección de la página podrá bajar los datos de la RET  (Red  Ensayos de Trigo) correspondientes a las siguientes Campañas en la subregión VSur:

00/01   -   01/02   -   02/03 - 03-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campaña 2003 - 2004

 

PLANILLA EVALUACIÓN TRIGOS (DESDE SIEMBRA HASTA COSECHA)				
SUBREGIÓN: 	VS			
* PERIODO: DESDE:	MAYO	HASTA:	NOVIEMBRE	
* CARACT. PPALES DE LAS DISTINTAS ETAPAS DEL CULTIVO:				
SIEMBRA	se atrasa la siembra por falta de humedad			
	
MACOLLAJE	Regular	
	Inexistente o ineficiente control de malezas
				
ESPIGAZON	Las lluvias de octubre favorecen las siembras de Junio, pero llegan tarde para las tempranas.			
	Largo periodo de llenado y vientos fuertes en madurez provocan desgrane de variada magnitud.			
COSECHA: Normal, algunos días más tarde que lo histórico
				
* PPALES COMENTARIOS DE :				
TEMPERATURAS: 
	Ligeramente más elevadas ( 0.3 ºC ) media mensual en el período de llenado.			
LLUVIAS: Sumamente escasas. En general, 412 mm. versus 650 histórico ( Cabildo, Bs.As.)			
				
* RINDES (Influencia Ba.Bca, Informe ACA )			* SECADO	
_ Promedio	1153						Secadora:	SI / NO
_ Altos		2000	(Cnel.Suarez)	Sólo en la VS húmeda	
_ Bajos		800	Doblas, E.Martini,(Cnel. Suarez, Pigue, etc.)	
HISTORICO	1792			
				
* FERTILIZACION (Datos aproximados) :
% de superficie fertilizada		
< del 50% ( por falta de humedad)	
			
Dosis generalmente empleadas
Urea :	50-100 kg/ha
PDA :	30-60 kg/ha
Combinadas :	
Momento de aplicación
		PDA Siembra	
		Urea Macollaje	
		UAN : hasta encañazon	
			
* Enfermedades registradas durante el cultivo: No hubo importantes			
* Principales problemas de calidad en granos (registrables a simple vista): No hubo importantes

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Campaña 2002 - 2003

Promedio Histórico de los últimos tres años de dicha región. (CC y CL)

Resultados Subregión V Sud

RET TRIGO PAN VS - 1ra. ÉPOCA - 2002/2003
RESUMEN 4 LOCALIDADES
Nº  Nº VAR CV. ANGUIL BORDENAVE CARHUÉ PICO PROMEDIO BASE
KG/HA KG/HA PH PMG KG/HA PH PMG KG/HA PH PMG KG/HA PH* PMG* 100
10 1033 KLEIN ESTRELLA 3831 4280 79,00 41,3 2214 73,65 36 5477 72,10 36,7 3951 74,92 38,0 113
3 1010 BUCK GUAPO 3446 4079 80,00 43,6 2191 77,50 38 5961 75,45 43,3 3919 77,65 41,6 112
17 1071 ACA 303 3720 3428 82,20 41,7 2611 74,65 33 5618 77,45 40,0 3844 78,10 38,2 110
15 1066 BUCK GUATIMOZÍN 3616 3879 83,50 43,1 2069 76,55 35 5745 75,90 36,7 3827 78,65 38,3 109
12 1045 ProINTA COLIBRÍ 3540 3488 78,70 34,6 2124 71,20 30 6091 72,75 33,3 3811 74,22 32,6 109
11 1035 KLEIN SAGITARIO 3962 3614 82,50 46,4 2173 73,20 38 5368 75,00 46,7 3779 76,90 43,7 108
14 1062 KLEIN MARTILLO 3157 3409 81,20 40,2 2751 76,55 39 5436 77,70 40,0 3688 78,48 39,7 105
2 1009 BUCK FAROL 3544 3411 80,90 40,0 1878 75,20 36 5900 74,10 40,0 3683 76,73 38,7 105
9 1032 KLEIN ESCUDO 3559 3530 80,00 43,5 1960 75,20 38 5495 74,10 40,0 3636 76,43 40,5 104
8 1031 KLEIN ESCORPIÓN 3878 3341 83,30 36,6 2242 79,45 35 4673 78,60 40,0 3533 80,45 37,2 101
4 1017 CAUDILLO 3834 3379 82,10 35,6 2174 78,15 38 4587 75,65 36,7 3493 78,63 36,8 100
16 1069 KLEIN JABALÍ 3553 3144 81,30 40,1 2318 78,15 34 4591 75,45 40,0 3401 78,30 38,0 97
7 1027 KLEIN CACIQUE 3454 3193 82,40 40,8 2064 76,90 39 4318 74,55 40,0 3257 77,95 39,9 93
1 1001 ACA 223 3275 3341 83,40 41,2 1647 77,90 35 4342 76,35 36,7 3151 79,22 37,6 90
13 1051 ProINTA HUENPAN 3294 3334 82,00 38,6 1629 74,30 34 4291 74,55 36,7 3137 76,95 36,4 90
6 1023 COOP. NAHUEL 3168 3583 80,00 38,1 1769 71,90 40 3915 73,85 40,0 3109 75,25 39,4 89
5 1020 COOP. LIQUEN 2894 2587 81,90 43,5 1273 76,35 39 2641 74,75 43,3 2349 77,67 41,9 67
  Promedio 3513 3472 81,44 40,52 2064 75,69 36,29 4968 75,19 39,41 3504 77,44 38,74 100
  *: Promedio de tres localidades                        

 

RET TRIGO PAN VS - 2da. ÉPOCA - 2002/2003
RESUMEN 4 LOCALIDADES
Nº  Nº VAR CV. ANGUIL BORDENAVE CARHUÉ PICO PROMEDIO BASE
KG/HA KG/HA PH PMG KG/HA PH PMG KG/HA PH PMG KG/HA PH* PMG* 100
15 1066 BUCK GUATIMOZÍN 3622 2860 83,40 40,9 2556 79,00 36,0 5527 75,90 40,0 3641 79,43 39,0 119
18 1013 BUCK PANADERO 3806 2898 81,80 41,6 2945 79,00 42,0 4525 73,65 40,0 3543 78,15 41,2 116
19 1015 BUCK SUREÑO 3284 2784 83,80 40,6 2513 79,70 36,0 5402 77,70 40,0 3496 80,40 38,9 114
16 1069 KLEIN JABALÍ 3547 2837 81,50 39,2 2913 78,15 34,0 4625 76,55 36,7 3480 78,73 36,6 113
17 1071 ACA 303 3370 2860 82,50 42,6 2127 80,15 35,0 5558 77,70 40,0 3479 80,12 39,2 113
3 1010 BUCK GUAPO 3359 2625 80,20 42,8 2404 76,35 39,0 5509 73,65 40,0 3474 76,73 40,6 113
2 1009 BUCK FAROL 3385 2003 81,20 38,4 2913 77,25 39,0 5242 75,20 40,0 3386 77,88 39,1 110
14 1062 KLEIN MARTILLO 3391 2348 81,80 41,1 2225 78,15 35,0 5286 75,90 36,7 3313 78,62 37,6 108
10 1033 KLEIN ESTRELLA 3033 2136 78,90 40,3 2316 76,35 36,0 5724 74,10 40,0 3302 76,45 38,8 108
9 1032 KLEIN ESCUDO 2673 2716 80,10 43,5 2858 76,90 37,0 4480 72,95 43,3 3182 76,65 41,3 104
25 1055 ProINTA PUNTAL 2991 2818 79,70 37,5 1965 75,90 31,0 4943 74,10 33,3 3179 76,57 33,9 104
13 1051 ProINTA HUENPAN 2660 2667 81,80 38,5 2353 77,00 36,0 4908 75,45 40,0 3147 78,08 38,2 103
4 1017 CAUDILLO 3014 1894 82,30 38,9 2240 78,15 34,0 5411 77,25 36,7 3140 79,23 36,5 102
28 1072 BUCK MATACO 3155 2360 82,40 38,0 1804 80,60 37,0 4866 78,15 40,0 3046 80,38 38,3 99
6 1023 COOP. NAHUEL 3480 2235 80,20 43,1 2194 77,00 33,0 4245 70,95 40,0 3039 76,05 38,7 99
11 1035 KLEIN SAGITARIO 2782 2216 82,30 44,3 2420 78,60 39,0 4429 76,35 43,3 2962 79,08 42,2 97
20 1016 BUCK YATASTO 2854 2564 82,20 37,1 1956 79,45 41,0 4400 79,90 36,7 2943 80,52 38,3 96
12 1045 ProINTA COLIBRÍ 2942 2658 78,80 34,7 1776 75,20 30,0 4230 74,10 36,7 2901 76,03 33,8 95
23 1036 KLEIN VOLCÁN 3217 2640 79,90 42,5 2200 76,55 37,0 3478 72,75 40,0 2884 76,40 39,8 94
7 1027 KLEIN CACIQUE 3118 2447 81,40 37,2 1645 78,80 35,0 4252 75,20 40,0 2865 78,47 37,4 93
8 1031 KLEIN ESCORPIÓN 2888 2371 83,20 39,9 1998 80,60 36,0 4175 77,90 40,0 2858 80,57 38,6 93
27 1070 ACA 302 3037 2057 82,40 38,8 1580 77,90 38,0 4698 77,25 40,0 2843 79,18 38,9 93
21 1019 COOP. HUEMUL 3633 2106 83,90 38,4 1742 79,25 38,0 3820 76,80 40,0 2825 79,98 38,8 92
1 1001 ACA 223 3333 2163 83,40 34,4 1245 76,55 33,0 4319 75,90 36,7 2765 78,62 34,7 90
24 1054 ProINTA MOLINERO 2786 2659 80,90 36,2 1764 77,90 32,0 3310 73,20 36,7 2630 77,33 35,0 86
5 1020 COOP. LIQUEN 3002 1746 82,40 45,3 2100 77,50 36,0 3627 73,20 40,0 2619 77,70 40,4 85
26 1067 ACA 301 2813 2367 82,50 37,2 1787 76,35 31,0 3139 75,90 33,3 2526 78,25 33,8 82
22 1021 COOP. MAIPUN 2958 1951 79,70 38,9 1845 77,25 35,0 2867 73,40 33,3 2405 76,78 35,7 78
  PROMEDIO 3147 2428 81,59 39,71 2157 77,91 35,75 4536 75,39 38,69 3067 78,30 38,05 100
  *: Promedio de tres localidades                        

 

RET TRIGO PAN VS - 3ra. ÉPOCA - 2002/2003
RESUMEN 4 LOCALIDADES
Nº  Nº VAR CV. ANGUIL BORDENAVE CARHUÉ PICO PROMEDIO BASE
KG/HA KG/HA PH PMG KG/HA PH PMG KG/HA PH PMG KG/HA PH* PMG* 100
23 1074 BUCK BIGUÁ 3877 2652 80,60 39,4 2347 76,90 38,0 4448 72,30 37,0 3331 76,60 38,1 111
22 1073 BUCK PINGO 3166 3481 80,90 43,2 2082 76,10 34,0 4550 72,30 40,0 3320 76,43 39,1 111
6 1036 KLEIN VOLCÁN 3352 3337 78,60 38,9 2245 72,50 37,0 4107 74,55 37,0 3260 75,22 37,6 109
8 1055 ProINTA PUNTAL 3482 3235 79,40 35,6 1642 73,40 31,0 4495 74,10 30,0 3213 75,63 32,2 108
18 1049 ProINTA GAUCHO 3746 2644 80,40 37,3 1818 72,75 35,0 4496 71,85 37,0 3176 75,00 36,4 106
21 1068 KLEIN CHAJÁ 3427 3276 78,90 41,2 1927 72,95 41,0 4070 74,55 40,0 3175 75,47 40,7 106
2 1015 BUCK SUREÑO 3410 2883 83,90 39,0 2144 77,90 34,0 4249 78,15 33,0 3172 79,98 35,3 106
11 1072 BUCK MATACO 3566 2640 81,90 38,1 2194 79,00 35,0 4203 76,35 37,0 3151 79,08 36,7 105
20 1064 BUCK BRASIL 3439 2682 81,70 37,4 2020 75,45 33,0 4433 76,80 33,0 3144 77,98 34,5 105
7 1054 ProINTA MOLINERO 3685 2882 81,20 35,5 1724 73,65 32,0 4191 75,00 37,0 3120 76,62 34,8 104
1 1013 BUCK PANADERO 3620 2811 81,50 40,5 2171 76,10 40,0 3852 75,90 33,0 3113 77,83 37,8 104
3 1016 BUCK YATASTO 3230 2780 82,40 35,9 2100 77,90 32,0 4286 77,25 33,0 3099 79,18 33,6 104
10 1070 ACA 302 3118 2807 82,80 41,4 2204 77,70 37,0 4138 75,90 37,0 3067 78,80 38,5 103
12 1014 BUCK PRONTO 3862 2674 81,00 44,7 1956 75,65 46,0 3473 75,90 40,0 2991 77,52 43,6 100
14 1028 KLEIN DELFÍN 3008 2833 80,60 46,1 2693 75,00 41,0 3164 72,30 43,0 2924 75,97 43,4 98
13 1018 COOP. CALQUIN 3421 2814 83,20 36,6 2509 75,20 34,0 2707 77,45 33,0 2863 78,62 34,5 96
15 1029 KLEIN DON ENRIQUE 3185 2443 81,20 37,6 2867 77,00 37,0 2927 74,55 30,0 2856 77,58 34,9 96
4 1019 COOP. HUEMUL 3443 2371 82,80 35,9 1722 78,35 36,0 3830 77,45 33,0 2841 79,53 35,0 95
9 1067 ACA 301 2876 2644 81,40 33,3 1984 72,95 30,0 3302 74,55 30,0 2701 76,30 31,1 90
19 1050 ProINTA GRANAR 3467 2462 82,30 35,9 1660 76,10 36,0 3123 75,90 37,0 2678 78,10 36,3 90
16 1042 ProINTA BON. HURON 3144 2822 80,50 34,8 1833 75,20 31,0 2854 74,55 30,0 2663 76,75 31,9 89
17 1046 ProINTA DON UMBERTO 3060 2644 80,60 36,0 1616 75,00 35,0 2723 74,55 33,0 2511 76,72 34,7 84
5 1021 COOP. MAIPUN 3043 3060 79,90 36,5 1584 71,65 31,0 1673 71,85 30,0 2340 74,47 32,5 78
PROMEDIO 3375 2821 81,20 38,3 2045 75,41 35,5 3708 74,96 34,9 2987 77,19 36,2 100
  *: Promedio de tres localidades                        

 

RET TRIGO PAN VS - 4ta. ÉPOCA - 2002/2003
RESUMEN 4 LOCALIDADES  
Nº  Nº VAR CV. ANGUIL BORDENAVE CARHUÉ PICO PROMEDIO BASE
KG/HA KG/HA PH PMG KG/HA PH PMG KG/HA PH PMG KG/HA PH* PMG* 100
7 1049 ProINTA GAUCHO 3911 4500 80,20 37,9 2202 70,05 32,0 4995 72,75 43,0 3902 74,33 37,6 111
12 1074 BUCK BIGUÁ 3661 4553 81,30 38,7 2151 75,90 33,0 4991 75,00 40,0 3839 77,40 37,2 109
9 1064 BUCK BRASIL 3677 4204 81,90 38,5 1956 75,00 32,0 5050 74,10 37,0 3722 77,00 35,8 106
10 1068 KLEIN CHAJÁ 3837 5375 79,30 39,2 2220 72,30 33,0 3409 72,75 43,0 3710 74,78 38,4 105
11 1073 BUCK PINGO 3208 5042 81,80 42,4 2207 75,90 35,0 4000 74,55 37,0 3614 77,42 38,1 103
6 1046 ProINTA DON UMBERTO 4039 4280 80,50 35,5 2136 73,20 35,0 3636 72,50 37,0 3523 75,40 35,8 100
1 1014 BUCK PRONTO 3004 4485 80,70 45,8 2147 73,85 37,0 4445 72,10 40,0 3520 75,55 40,9 100
3 1028 KLEIN DELFÍN 3637 4746 79,80 44,2 2364 71,40 35,0 3027 67,60 37,0 3443 72,93 38,7 98
2 1018 COOP. CALQUIN 3110 4583 82,30 35,9 2114 73,85 30,0 3800 75,65 33,0 3402 77,27 33,0 97
8 1050 ProINTA GRANAR 3579 4401 82,40 35,4 1794 74,10 31,0 3705 77,70 37,0 3370 78,07 34,5 96
5 1042 ProINTA BON. HURON 2575 4697 81,20 35,2 2315 74,65 30,0 2986 74,55 33,0 3143 76,80 32,7 89
4 1029 KLEIN DON ENRIQUE 2759 4295 81,70 35,0 1958 74,30 33,0 3173 71,85 33,0 3046 75,95 33,7 87
PROMEDIO 3416 4597 81,09 38,64 2130 73,71 33,00 3935 73,43 37,50 3520 76,08 36,38 100

*: Promedio de tres localidades

Resultados en Coronel Suárez

RET TRIGO PAN - C. LARGO E INTERMEDIO - 2002/2003
LOCALIDAD: SUÁREZ
Fecha de siembra: 20 jun
Fecha de emergencia: 16 jul
Nº ORDEN Nº VAR CULTIVAR KG/HA PH PMG
1 1071 ACA 303 4609 83,5 40,6
2 1013 BUCK PANADERO 4284 81,8 37,6
3 1035 KLEIN SAGITARIO 4266 83,3 45,6
4 1072 BUCK MATACO 4096 83,0 39,1
5 1010 BUCK GUAPO 4008 80,3 41,7
6 1066 BUCK GUATIMOZÍN 3727 84,3 38,4
7 1055 ProINTA PUNTAL 3172 79,6 38,3
8 1069 KLEIN JABALÍ 3146 82,0 38,1
9 1045 ProINTA COLIBRÍ 3143 80,3 31,3
10 1009 BUCK FAROL 3088 80,8 36,6
11 1019 COOP. HUEMUL 3023 83,0 33,7
12 1031 KLEIN ESCORPIÓN 3016 82,6 40,7
13 1015 BUCK SUREÑO 2997 83,6 38,7
14 1033 KLEIN ESTRELLA 2977 80,5 38,4
15 1001 ACA 223 2971 82,7 36,0
16 1062 KLEIN MARTILLO 2950 81,8 36,4
17 1023 COOP. NAHUEL 2890 79,8 37,4
18 1051 ProINTA HUENPAN 2852 81,5 36,8
19 1054 ProINTA MOLINERO 2807 81,3 34,9
20 1027 KLEIN CACIQUE 2599 81,5 38,7
21 1020 COOP. LIQUEN 2552 81,9 40,7

 

RET TRIGO PAN - CICLO CORTO - 2002/2003
LOCALIDAD: SUÁREZ
Fecha de siembra: 8 ago
Fecha de emergencia: 21 ago
Nº ORDEN Nº VAR CULTIVAR KG/HA PH PMG
1 1049 ProINTA GAUCHO 6247 82,2 37,7
2 1068 KLEIN CHAJÁ 5776 80,7 36,9
3 1073 BUCK PINGO 5700 82,9 39,8
4 1046 ProINTA DON UMBERTO 5568 82,8 32,4
5 1074 BUCK BIGUÁ 5549 83,5 35,6
6 1018 COOP. CALQUIN 5453 84,2 34,9
7 1028 KLEIN DELFÍN 5440 82,1 41,3
8 1064 BUCK BRASIL 5198 82,7 34,6
9 1042 ProINTA BON. HURON 5156 82,7 31,7
10 1029 KLEIN DON ENRIQUE 4930 83,2 32,0
11 1014 BUCK PRONTO 4802 80,7 40,4
12 1050 ProINTA GRANAR 4656 83,9 34,0

 

Campaña 2001 - 2002

Subregión V Sud:

Datos por Localidad

Datos históricos de 1, 2 y tres años (PH, P1000 y Rinde). Trigos por ciclo y época de siembra

Promedios de 4 localidades  (Pico, Guisasola, Bordenave, Anguil y Cahué) en Cuatro Épocas de Siembra

PRIMERA E P O C A
Nº  Nombre Rinde PH P.1000 Prot.* Rinde
Cult. cultivar kg/ha kg/hl g %   %
6 BUCK GUAPO 3750 78,10 40,13 12,65 137
5 BUCK FAROL 3150 78,38 37,92 12,59 115
15 KLEIN MARTILLO 3115 78,52 35,60 12,32 114
13 KLEIN ESCUDO 3054 77,48 38,96 12,39 111
4 BUCK CHARRUA 3040 79,29 41,48 12,55 111
12 KLEIN ESCORPION 3025 79,93 38,04 12,49 110
14 KLEIN ESTRELLA 2989 76,44 36,51 12,28 109
17 KLEIN SAGITARIO 2981 79,19 41,15 12,80 109
7 CAUDILLO 2896 80,13 34,90 12,78 106
19 PRO.COLIBRI 2844 76,75 30,90 12,60 104
1 ACA 223 2831 80,42 33,90 12,88 103
21 PRO.PUNTAL 2828 77,14 34,18 12,15 103
3 BUCK CATRIEL 2803 78,45 32,63 12,93 102
10 COOP.NAHUEL 2645 77,18 36,70 13,14 97
11 KLEIN CACIQUE 2492 76,91 34,16 12,21 91
16 KLEIN PEGASO 2470 76,19 32,04 12,09 90
22 PROINTA AMANECER 2451 76,71 34,26 12,36 89
20 PRO.HUENPAN 2436 77,79 34,25 13,04 89
2 ACA 301 2218 76,09 30,17 12,69 81
9 COOP.MAIPUN 2177 75,20 32,76 12,58 79
18 LONA 2113 76,22 33,50 12,31 77
8 COOP.LIQUEN 1977 77,51 37,93 13,63 72
  MEDIA 2740 77,73 35,55 12,61 100
*  Promedio de 2 localidades        

 

Volver a la Página Principal del Departamento de Agronomía

SEGUNDA E P O C A
Nº  Nombre Rinde PH P.1000 Prot.* Rinde
Cult. cultivar kg/ha kg/hl g %   %
1 ACA 223 3145 79,94 34,15 12,36 97
2 ACA 301 2733 76,78 32,45 12,61 84
3 BUCK CATRIEL 2838 77,88 32,02 12,44 88
4 BUCK CHARRUA 3205 78,59 40,95 12,16 99
5 BUCK FAROL 3438 78,89 39,19 11,90 106
6 BUCK GUAPO 3911 78,33 39,85 11,84 121
7 CAUDILLO 3307 79,73 35,51 12,59 102
8 COOP.LIQUEN 2649 79,47 40,77 13,20 82
9 COOP.MAIPUN 2643 75,89 33,35 12,29 82
10 COOP.NAHUEL 3101 77,59 38,50 12,84 96
11 KLEIN CACIQUE 3098 77,80 34,96 11,68 96
12 KLEIN ESCORPION 3551 80,34 37,57 11,85 110
13 KLEIN ESCUDO 3272 78,58 40,13 11,78 101
14 KLEIN ESTRELLA 3265 76,49 35,28 11,09 101
15 KLEIN MARTILLO 3483 78,91 34,75 12,26 108
16 KLEIN PEGASO 2609 77,00 32,49 12,06 81
17 KLEIN SAGITARIO 3363 79,18 40,00 12,23 104
18 Buck Guatimozin 3605 80,36 37,72 11,59 111
19 PRO.COLIBRI 3293 77,31 30,93 12,49 102
20 PRO.HUENPAN 3141 79,49 35,87 13,04 97
21 PRO.PUNTAL 3412 77,68 34,54 11,83 106
22 PROINTA AMANECER 3336 78,49 35,27 11,74 103
23 BUCK PANADERO 3573 79,40 38,15 12,44 110
24 BUCK SUREÑO 3357 81,13 37,83 12,41 104
25 KLEIN VOLCAN 3558 77,21 36,26 11,83 110
26 PRO.MOLINERO 3409 79,25 33,67 11,81 105
27 PROINTA OASIS 3021 75,88 36,20 12,45 93
  MEDIA 3234 78,43 36,2 12,2 100
*  Promedio de 2 localidades        

Volver a la Página Principal del Departamento de Agronomía

TERCERA E P O C A
Nº  Nombre Rinde PH P.1000 Prot.* Rinde
Cult. cultivar kg/ha kg/hl g %   %
12 KLEIN DON ENRIQUE 3804 80,03 37,14 11,76 120
7 BUCK GUATIMOZIN 3708 80,75 37,88 12,06 117
6 BUCK SUREÑO 3634 81,19 37,93 11,71 115
4 BUCK PANADERO 3613 79,94 38,16 11,98 114
3 BUCK HALCON 3495 79,43 40,91 11,23 110
23 BUCK BRASIL 3398 79,88 35,21 11,25 107
17 PRO.GAUCHO 3397 79,09 38,75 11,14 107
15 PRO.DON UMBERTO 3380 79,80 36,41 11,89 107
1 BUCK CHAMBERGO 3350 78,86 40,40 11,84 106
24 BUCK RAUDAL 3346 77,68 36,34 11,34 105
14 KLEIN VOLCAN 3292 78,38 37,76 12,43 104
21 PRO.MOLINERO 3253 79,71 35,38 12,09 103
11 KLEIN DELFIN 3153 78,16 41,40 11,90 99
19 PRO.IMPERIAL 3067 79,09 39,43 10,91 97
5 BUCK PRONTO 3034 78,91 39,99 11,85 96
18 PRO.GRANAR 2988 80,39 34,16 11,61 94
9 COOP.HUEMUL 2928 80,01 34,63 11,68 92
13 KLEIN DRAGON 2902 77,22 35,16 12,15 92
10 GREINA 2902 78,66 36,76 11,78 92
16 PRO.FEDERAL 2871 80,13 36,54 12,18 91
20 PRO.MILENIUM 2727 80,35 35,28 11,39 86
2 BUCK GUARANI 2673 76,16 33,44 11,96 84
8 COOP.CALQUIN 2610 80,08 35,09 12,23 82
22 PROINTA OASIS 2596 76,16 38,10 11,36 82
MEDIA 3172 79,17 35,06 11,74 100
*  Promedio de 2 localidades

Volver a la Página Principal del Departamento de Agronomía

           
   
CUARTA E P O C A
Nº  Nombre Rinde PH P.1000 Prot.* Rinde
Cult. cultivar kg/ha kg/hl g %   %
13 PRO.GAUCHO 3875 79,76 39,18 11,15 134
10 KLEIN DON ENRIQUE 3792 80,74 36,71 11,59 131
6 BUCK RAUDAL 3703 78,28 35,30 10,70 128
1 BUCK BRASIL 3670 80,69 36,32 11,78 126
9 KLEIN DELFIN 3529 78,99 42,64 12,25 122
12 PRO.DON UMBERTO 3509 80,14 35,40 11,75 121
11 KLEIN DRAGON 3380 80,08 37,38 11,51 116
17 PRO.IMPERIAL 3311 79,67 42,22 11,83 114
16 PRO.GRANAR 3294 81,19 36,11 11,98 113
8 GREINA 3241 80,68 36,16 11,20 112
4 BUCK HALCON 3222 79,89 41,14 11,31 111
2 BUCK CHAMBERGO 3219 79,64 41,59 11,55 111
14 PRO.MILENIUM 3177 81,03 37,03 12,24 109
5 BUCK PRONTO 3132 79,09 41,06 12,51 108
3 BUCK GUARANI 3092 77,57 35,07 11,49 107
15 PRO.FEDERAL 2974 81,01 36,38 11,91 102
7 COOP.CALQUIN 2950 81,31 35,80 11,75 102
MEDIA 3357 79,99 37,97 11,68 116
*  Promedio de 2 localidades        

 

Campaña 2000 - 2001

Subregión V Sud

Promedio Histórico de los últimos tres años de dicha región.

 

 

Todos los archivos están en formato excel.

Si Ud. está navegando con Netscape y no los puede visualizar, debe guardarlos en su disco. Para esto apriete el botón derecho del mouse sobre el texto en azul  y  elija la opción guardar ubicación. Posteriormente elija un directorio dentro de su disco rígido para guardar la información.

Volver a la Página Principal del Departamento de Agronomía